
机型 | QH-630 |
三轴行程 | |
立柱左右移动(X轴)(mm) | 1050 |
主轴箱上下移动(Y轴)(mm) | 750 |
工作台前后移动(Z轴)(mm) | 900 |
主轴中心至台面距离(mm) | 120-870 |
主轴端面至台面中心距离(mm) | 130-1030 |
工作台 | |
工作台面尺寸(宽×长)(mm) | 630×630 |
最小分度角度 | 1°x360 |
工作台数量 | 单工作台 |
工作台T型槽(数目-尺寸×间距) | 5x18x100 |
工作台承重(Kg) | 1000 |
最大工件回转直径(mm) | Φ1000 |
工作台最高转速(r/min) | 12 |
主 轴 | |
主轴锥孔 (型号/安装尺寸) | BT50 |
主轴转速 | 皮带6000rpm |
主轴电机推荐(kw) | 15-18.5KW |
主轴电机最大扭矩(N.m) | 307 |
刀库 | |
刀库容量(T) | 40 |
选刀方式 | 随机 |
最大刀具直径x长度(mm) | Φ125x350 |
最大刀具直径(相邻无刀) | Φ230 |
最大刀具重量(kg) | 25 |
刀具交换时间(刀对刀)(s) | 4.75 |
快移 | |
三轴快速移动速度 (m/min) | 30/30/30 |
精度 | |
定位精度X/Y/Z(mm) | 0.01 |
定位精度B轴(”) | 10 |
重复定位精度X/Y/Z(mm) | 0.006 |
重复定位精度B轴(”) | 2 |
其他 | |
气源流量(L/min) | 500 |
气源气压(kg/cm2) | 0.5-0.8 |
钣金外形尺寸(mm) | 5000*3500*2800 |
整机重量(kg) | 13000 |